distance
0/807
min_alt
807/807
max_alt
424/424
avg_speed
0/807
max_speed
741/750
total_air_time
22/806
| Distancia total | 1 499,07 km | |
| Distancia punto a punto | 1 485,72 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 3,1 km ø 8,3 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 4,9 km ø 12,5 km/h | |
| ◬ Triángulo | 3,3 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 2,9 km ø 7,5 km/h | |
| ▽ Triángulo XC | 3 pts | |
| Altitud mínima | 27 m | |
| Altitud máxima | 2 285 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 77 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -815 m | |
| Ascensión | 284 m | |
| Descendencia | -2 380 m | |
| Velocidad media | 22,69 km/h | |
| Máx velocidad | 64,25 km/h | |
| Vario positivo | 0,4 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,4 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -5,0 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 11m36s | |
| % de giros a la derecha | 69,1 % | |
| % giros a la izquierda | 30,9 % | |
| Número de vueltas en térmica | 31 | |
| Número de térmicas identificables | 4 | |
| Tiempo en transición | 12m42s | |
| Velocidad media del viento | 12,0 km/h | |
| Dirección media del viento | 258 ° | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.