distance
0/44876
min_alt
10486/10486
max_alt
35753/35753
avg_speed
0/44876
max_speed
43281/43296
distance
0/44876
min_alt
10486/10486
max_alt
35753/35753
avg_speed
0/44876
max_speed
43281/43296
total_pause_time
0/44876
total_air_time
9515/43878
total_pause_time
0/44876
total_air_time
9515/43878
| Distancia total | 178,7 km | |
| Distancia punto a punto | 90,61 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 64,7 km ø 22,2 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 67,3 km ø 23,4 km/h | |
| ◬ Triángulo | 0,3 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 13,1 km ø 7,1 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 3 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 20 pts | |
| Altitud mínima | 448 m | |
| Altitud máxima | 3 037 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 355 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -405 m | |
| Ascensión | 9 543 m | |
| Descendencia | 9 519 m | |
| Velocidad media | 18,55 km/h | |
| Máx velocidad | 69,25 km/h | |
| Vario positivo | 1,1 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 1,5 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -4,4 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 2h12m | |
| % de giros a la derecha | 51,2 % | |
| % giros a la izquierda | 48,8 % | |
| Número de vueltas en térmica | 290 | |
| Número de térmicas identificables | 24 | |
| Tiempo en transición | 3h36m | |
| Velocidad media del viento | 13,5 km/h | |
| Dirección media del viento | 281 ° | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.