distance
0/9874
total_asc
0/9874
total_desc
0/9874
avg_speed
0/9874
max_speed
3177/3196
total_pause_time
10/9869
| Distancia total | 43,32 km | |
| Distancia punto a punto | 0,02 km | |
| Altitud mínima | 1 355 m | |
| Altitud máxima | 2 061 m | |
| Ascensión | 751 m | |
| Descendencia | 745 m | |
| Velocidad media | 8,83 km/h | |
| Máx velocidad | 46,57 km/h | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 66 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.