distance
                    0/41566
                    min_alt
                    172/172
                    max_alt
                    39603/39603
                    avg_speed
                    0/41566
                    max_speed
                    19598/19620
                    distance
                    0/41566
                    min_alt
                    172/172
                    max_alt
                    39603/39603
                    avg_speed
                    0/41566
                    max_speed
                    19598/19620
                    total_pause_time
                    820/41566
                    total_air_time
                    8529/33809
                    total_pause_time
                    820/41566
                    total_air_time
                    8529/33809
                    | Distancia total | 70,09 km | |
| Distancia punto a punto | 33,08 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 9,0 km ø 12,7 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 11,0 km ø 15,5 km/h | |
| ◬ Triángulo | 1,2 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 2,5 km ø 21,7 km/h | |
| ▽ Triángulo XC | 3 pts | |
| Altitud mínima | 541 m | |
| Altitud máxima | 2 278 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 132 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -156 m | |
| Ascensión | 4 620 m | |
| Descendencia | 2 944 m | |
| Velocidad media | 8,78 km/h | |
| Máx velocidad | 47,78 km/h | |
| Vario positivo | 0,1 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,9 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -4,3 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 18m14s | |
| % de giros a la derecha | 71,2 % | |
| % giros a la izquierda | 28,8 % | |
| Número de vueltas en térmica | 105 | |
| Número de térmicas identificables | 5 | |
| Tiempo en transición | 1h57m | |
      La mejor solución de LiveTracking 3D.