distance
0/537
min_alt
495/495
max_alt
108/108
avg_speed
0/537
max_speed
109/109
| Distancia total | 1 448,48 km | |
| Distancia punto a punto | 1 399,67 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 1 404,7 km ø 771,9 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 1 421,3 km ø 768,9 km/h | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 0,3 km ø 0,2 km/h | |
| Altitud mínima | -36 m | |
| Altitud máxima | 2 189 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 41 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -33 m | |
| Ascensión | 1 998 m | |
| Descendencia | 2 288 m | |
| Velocidad media | 781,2 km/h | |
| Máx velocidad | 894,06 km/h | |
| Vario positivo | 0,4 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 1,2 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -2,8 m/s | |
| Tiempo en transición | 1h50m | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.