distance
0/40288
min_alt
38973/38973
max_alt
31808/31808
avg_speed
0/40288
max_speed
32862/32875
distance
0/40288
min_alt
38973/38973
max_alt
31808/31808
avg_speed
0/40288
max_speed
32862/32875
total_pause_time
0/40013
total_air_time
21810/39791
total_pause_time
0/40013
total_air_time
21810/39791
| Distancia total | 150,26 km | |
| Distancia punto a punto | 63,21 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 56,8 km ø 15,9 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 66,7 km ø 18,8 km/h | |
| ◬ Triángulo | 2,2 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 39,5 km ø 13,7 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 11 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 41 pts | |
| Altitud mínima | 573 m | |
| Altitud máxima | 3 311 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 497 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -305 m | |
| Ascensión | 8 846 m | |
| Descendencia | 9 027 m | |
| Velocidad media | 21,52 km/h | |
| Máx velocidad | 80,07 km/h | |
| Vario positivo | 0,3 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 2,2 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -5,6 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 1h35m | |
| % de giros a la derecha | 66,1 % | |
| % giros a la izquierda | 33,9 % | |
| Número de vueltas en térmica | 324 | |
| Número de térmicas identificables | 38 | |
| Tiempo en transición | 3h14m | |
| Velocidad media del viento | 2,2 km/h | |
| Dirección media del viento | 206 ° | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.