distance
0/19995
min_alt
18542/18542
max_alt
144/144
avg_speed
0/19995
max_speed
19113/19117
total_pause_time
904/20278
total_air_time
641/19988
| Distancia total | 147,03 km | |
| Distancia punto a punto | 0,57 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 28,7 km ø 22,3 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 41,4 km ø 61,1 km/h | |
| ◬ Triángulo | 8,2 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 51,8 km ø 38,7 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 15 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 26 pts | |
| Altitud mínima | 295 m | |
| Altitud máxima | 1 172 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 449 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -149 m | |
| Ascensión | 1 472 m | |
| Descendencia | -1 561 m | |
| Velocidad media | 31,83 km/h | |
| Máx velocidad | 123,64 km/h | |
| Vario positivo | 0,2 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,3 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -7,8 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 8m11s | |
| % de giros a la derecha | 44,8 % | |
| % giros a la izquierda | 55,2 % | |
| Número de vueltas en térmica | 64 | |
| Número de térmicas identificables | 9 | |
| Tiempo en transición | 6h52m | |
| Velocidad media del viento | 51,0 km/h | |
| Dirección media del viento | 254 ° | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 81 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.