distance
0/11218
total_asc
0/11218
total_desc
0/11218
avg_speed
0/11218
max_speed
6043/6069
total_pause_time
284/11196
| Distanz | 40,99 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 0,01 km | |
| Min. Höhe | 175 m | |
| Maximale Höhe | 602 m | |
| Höhengewinn | 1 082 m | |
| Höhenverlust | 1 060 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 13,13 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 40,86 km/h | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 34 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!