distance
0/26158
min_alt
2006/2006
max_alt
1476/1476
avg_speed
0/26158
max_speed
457/461
total_pause_time
1685/27132
total_air_time
1/25724
| Distanz | 1 290,9 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 1 364,29 km | |
| †Offene Distanz | 1 129,2 km Þ 940,1 km/h | |
| â· Freie Distanz | 1 147,4 km Ăž 861,6 km/h | |
| ⏠Flaches Dreieck | 57,5 km | |
| âł FAI-Freiecksdistanz | 104,5 km Ăž 63,0 km/h | |
| âł FAI-Dreieck-Punktzahl | 31 pts | |
| ✠FAI-Dreieck | 71 pts | |
| Min. Höhe | -1 m | |
| Maximale Höhe | 10 957 m | |
| Maximaler Höhengewinn | 7642 m | |
| Maximaler Höhenverlust | -8167 m | |
| Höhengewinn | 11 858 m | |
| Höhenverlust | -11 836 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 275,77 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 4 038,39 km/h | |
| Durchschnittliches Steigen | 0,3 m/s | |
| Bestes Steigen | 212,6 m/s | |
| GröĂtes Sinken | -108,4 m/s | |
| Anzahl Thermikkreise | 45 | |
| Zeit zwischen Thermiken | 5h48m | |
| Mittlere Windgeschwindigkeit | 23,6 km/h | |
| Mittlere Windrichtung | 98 ° | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 55 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!