distance
0/15038
total_asc
0/15038
total_desc
0/15038
avg_speed
0/15038
max_speed
4824/4845
total_pause_time
394/15012
| Distanz | 51,43 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 4,09 km | |
| Min. Höhe | 1 353 m | |
| Maximale Höhe | 2 755 m | |
| Höhengewinn | 4 744 m | |
| Höhenverlust | 5 719 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 11,72 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 54,06 km/h | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 33 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!