distance
0/11179
total_asc
0/11179
total_desc
0/11179
avg_speed
0/11179
max_speed
9589/9599
total_pause_time
87/10566
| Distanz | 47,47 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 8,93 km | |
| Min. Höhe | 413 m | |
| Maximale Höhe | 2 132 m | |
| Höhengewinn | 3 301 m | |
| Höhenverlust | 3 377 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 7,05 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 49,27 km/h | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 44 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!