distance
0/21738
min_alt
6034/6034
max_alt
14406/14406
avg_speed
0/21738
max_speed
9145/9145
total_pause_time
0/21779
total_air_time
12/21651
| Distanz | 160,74 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 65,12 km | |
| ⤞ Offene Distanz | 67,3 km ø 8,0 km/h | |
| ⟷ Freie Distanz | 98,7 km ø 11,6 km/h | |
| ◬ Flaches Dreieck | 0,1 km | |
| △ FAI-Freiecksdistanz | 92,3 km ø 11,2 km/h | |
| △ FAI-Dreieck-Punktzahl | 27 pts | |
| ▽ FAI-Dreieck | 16 pts | |
| Min. Höhe | 1 m | |
| Maximale Höhe | 57 m | |
| Maximaler Höhengewinn | 22 m | |
| Maximaler Höhenverlust | -10 m | |
| Höhengewinn | 486 m | |
| Höhenverlust | -469 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 22,81 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 66,92 km/h | |
| Durchschnittliches Steigen | 0,1 m/s | |
| Bestes Steigen | 0,8 m/s | |
| Größtes Sinken | -1,2 m/s | |
| Anzahl Thermikkreise | 28 | |
| Zeit zwischen Thermiken | 9h37m | |
| Mittlere Windgeschwindigkeit | 4,8 km/h | |
| Mittlere Windrichtung | 114 ° | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 24 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!