distance
0/9236
total_asc
0/9236
total_desc
0/9236
avg_speed
0/9236
max_speed
2692/2696
total_pause_time
126/9206
| Distanz | 30,22 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 0,33 km | |
| Min. Höhe | 105 m | |
| Maximale Höhe | 303 m | |
| Höhengewinn | 476 m | |
| Höhenverlust | -502 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 0,65 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 28,63 km/h | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 100 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!