distance
0/9874
total_asc
0/9874
total_desc
0/9874
avg_speed
0/9874
max_speed
3177/3196
total_pause_time
10/9869
| Distanz | 43,32 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 0,02 km | |
| Min. Höhe | 1 355 m | |
| Maximale Höhe | 2 061 m | |
| Höhengewinn | 751 m | |
| Höhenverlust | 745 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 8,83 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 46,57 km/h | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 66 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!