distance
0/9707
total_asc
0/9707
total_desc
0/9707
avg_speed
0/9707
max_speed
10421/10425
total_pause_time
522/10214
| Distanz | 244,99 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 122,99 km | |
| Maximale Höhe | 160 m | |
| Höhengewinn | 1 799 m | |
| Höhenverlust | 1 791 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 27,12 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 117,17 km/h | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 100 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!