distance
0/10825
total_asc
0/10825
total_desc
0/10825
avg_speed
0/10825
max_speed
10509/10513
total_pause_time
743/10413
| Distanz | 12,02 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 1,92 km | |
| Min. Höhe | 2 135 m | |
| Maximale Höhe | 4 555 m | |
| Höhengewinn | 1 755 m | |
| Höhenverlust | -2 547 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,71 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 7,88 km/h | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 100 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!